| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:17.69 | ||
| 2 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:21.73 | ||
| 3 | 4 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
05:58.66 | ||
| 4 | 2 | PSV Uckermark e.V.
|
06:38.15 | ||
| 5 | 3 | Stahl Finow Abteilung Kanu
|
07:18.01 | ||
| 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Nicht am Start |