Race 31 | K 1 Damen LK 500 Meter | Vorlauf 1 |
Thursday, 27.08.2015 - 16:12 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:57.949 | ||
2 | 7 | Kanusport-Gemeinschaft Essen e.V.
|
01:58.442 | ||
3 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:03.262 | ||
4 | 3 | SCBerlinGruenau
|
02:05.737 | ||
5 | 4 | TC Sterkrade 69
|
02:07.562 | ||
6 | 6 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
02:11.367 | ||
5 | Koepenicker SC Kanu
|
Abgemeldet |