Race 71 | K 1 männl. Jugend 1000 Meter | Vorlauf 2 |
Wednesday, 26.08.2015 - 15:04 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Köpenicker Kanusportclub e.V.
|
04:04.419 | ||
2 | 4 | SSKC Aschaffenburg
|
04:04.786 | ||
3 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:05.529 | ||
4 | 3 | Sportclub Schönebeck
|
04:10.134 | ||
5 | 9 | Wassersportverein Verden
|
04:10.261 | ||
6 | 5 | 1. Ski- und Kanuclub Kaiserslautern
|
04:12.399 | ||
7 | 1 | SC Neubrandenburg
|
04:14.546 | ||
8 | 2 | WSV Rheine
|
04:16.539 | ||
9 | 8 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
04:16.749 |