Race 71 | K 1 männl. Jugend 1000 Meter | Vorlauf 3 |
Wednesday, 26.08.2015 - 15:08 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:59.253 | ||
2 | 9 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
03:59.953 | ||
3 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:00.171 | ||
4 | 6 | AKC Oberhausen
|
04:00.426 | ||
5 | 8 | SC Neubrandenburg
|
04:07.431 | ||
6 | 4 | SV Union Böckingen - Kanuabteilung
|
04:09.968 | ||
7 | 7 | Donau-Ruder-Club-Neuburg
|
04:13.401 | ||
8 | 2 | WSV Niederrhein
|
04:13.603 | ||
9 | 1 | Kanusport-Gemeinschaft Essen e.V.
|
04:22.486 |