Race 43 | K 1 männl. Jugend 200 Meter | Zwischenlauf 2 |
Saturday, 29.08.2015 - 10:09 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
40.486 | ||
2 | 4 | Kanusport-Gemeinschaft Essen e.V.
|
40.522 | ||
3 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
40.528 | ||
4 | 6 | KSV 1928 Flöha e.V.
|
41.293 | ||
5 | 8 | Sportclub Magdeburg
|
41.578 | ||
6 | 2 | Wassersportverein Verden
|
42.236 | ||
7 | 9 | WSG-Kleinheubach
|
42.926 | ||
3 | Sportclub Magdeburg
|
Abgemeldet |