Race 71 | K 1 männl. Jugend 1000 Meter | Zwischenlauf 3 |
Wednesday, 26.08.2015 - 17:32 | OFFICIAL Result |
Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SSKC Aschaffenburg
|
04:02.235 | ||
2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:02.475 | ||
3 | 3 | AKC Oberhausen
|
04:04.820 | ||
4 | 4 | SC Neubrandenburg
|
04:08.678 | ||
5 | 2 | DJK Ruhrwacht Mülheim
|
04:09.775 | ||
6 | 9 | AKC Oberhausen
|
04:09.933 | ||
7 | 8 | Wassersportverein Verden
|
04:10.045 | ||
8 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:24.673 |