| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WSV Rheintreue Düsseldorf
|
44.490 | ||
| 2 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
45.217 | ||
| 3 | 7 | Berliner Kanu Club Rotation
|
45.464 | ||
| 4 | 2 | Kanu-Club Limmer
|
45.625 | ||
| 5 | 4 | WVS2020 am BSP
|
46.165 | ||
| 6 | 9 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
46.188 | ||
| 7 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
46.293 | ||
| 8 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
46.698 | ||
| 9 | 1 | Sportclub Magdeburg
|
47.828 |