PRINT
Race 115 K1 юниоры 200 метров предварительный заезд 2
Monday, 05.04.2021 - 12:55 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 5 Алтайский край
5131 - Романенко, Юрий (2003)
38.927
2 9 Москва
4164 - Булавский, Алексей (2003)
39.782
3 6 Рязанская область
5025 - Решетов, Дмитрий (2005)
40.522
4 4 Калужская область
5626 - Горин, Сергей (2004)
40.657
5 1 Краснодарский край
5576 - Курбанов, Дмитрий (2003)
40.957
6 2 Саратовская область
5181 - Ялалов, Даниил (2005)
41.867
7 7 Московская область
3813 - Сазонов, Владислав (2004)
42.382
8 3 Пермский край
5231 - Петров, Михаил (2005)
45.467


1-2 + 4 луч вр в пф ост выб


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15