PRINT
Race 152 K1 юниоры 200 метров полуфинал 1
Tuesday, 06.04.2021 - 9:55 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 5 Москва
5208 - Ласкорунский, Андрей (2003)
35.587
2 4 Москва
4015 - Сергеев, Кирилл (2003)
36.077
3 3 Республика Татарстан
4085 - Романов, Родион (2004)
36.827
4 6 Приморский край
4333 - Горносталь, Стас (2003)
37.190
5 1 Москва
4167 - Кременецкий, Александр (2004)
37.407
6 7 Рязанская область
2961 - Гришин, Павел (2003)
37.482
7 9 Московская область
3021 - Агеев, Богдан (2003)
37.535
8 2 Ульяновская область
3246 - Ерёмин, Артём (2003)
37.617
9 8 Рязанская область
4718 - Литвинов, Матвей (2005)
39.342


1-2 + лучший по времени в Финал "А", 3x3их + 4x4ых + 2x5ых по лучшему времени в финал "В", остальные выбывают


114 - предварительный заезд 1 - Monday, 05.04.2021 - 12:50
115 - предварительный заезд 2 - Monday, 05.04.2021 - 12:55
116 - предварительный заезд 3 - Monday, 05.04.2021 - 13:00
117 - предварительный заезд 4 - Monday, 05.04.2021 - 13:05
118 - предварительный заезд 5 - Monday, 05.04.2021 - 13:10
119 - предварительный заезд 6 - Monday, 05.04.2021 - 13:15
120 - предварительный заезд 7 - Monday, 05.04.2021 - 13:20
121 - предварительный заезд 8 - Monday, 05.04.2021 - 13:25
122 - предварительный заезд 9 - Monday, 05.04.2021 - 13:30
123 - предварительный заезд 10 - Monday, 05.04.2021 - 13:35
124 - предварительный заезд 11 - Monday, 05.04.2021 - 13:40
125 - предварительный заезд 12 - Monday, 05.04.2021 - 13:45
126 - предварительный заезд 13 - Monday, 05.04.2021 - 13:50
127 - предварительный заезд 14 - Monday, 05.04.2021 - 13:55
128 - предварительный заезд 15 - Monday, 05.04.2021 - 14:00
129 - предварительный заезд 16 - Monday, 05.04.2021 - 14:05
152 - полуфинал 1 - Tuesday, 06.04.2021 - 9:55
153 - полуфинал 2 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:00
154 - полуфинал 3 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:05
155 - полуфинал 4 - Tuesday, 06.04.2021 - 10:10
167 - финал A - Tuesday, 06.04.2021 - 11:10
168 - финал B - Tuesday, 06.04.2021 - 11:15