| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.835 | ||
| 2 | 6 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
49.840 | ||
| 3 | 7 | Wasserrsport-Verein Lampertheim
|
50.148 | ||
| 4 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.638 | ||
| 5 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.650 | ||
| 6 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.873 | ||
| 7 | 2 | RG Sachsen
|
51.951 | ||
| 8 | 9 | Mülheimer Kanusport Verein
|
52.907 |