Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:40.31 | ||
2 | 3 | SC Neubrandenburg
|
00:41.09 | ||
3 | 6 | KC Potsdam
|
00:41.34 | ||
4 | 4 | HKC Berlin
|
00:41.41 | ||
5 | 5 | SC Berlin-Gruenau
|
00:41.76 | ||
6 | 2 | Rotation Berlin
|
00:44.48 | ||
7 | 8 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:45.03 |