Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | HKC Berlin
|
04:45.35 | ||
2 | 6 | KC Potsdam
|
04:47.31 | ||
3 | 4 | KKC Berlin
|
04:48.57 | ||
4 | 7 | KC Potsdam
|
04:49.13 | ||
5 | 2 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
04:51.10 | ||
6 | 3 | SC Neubrandenburg
|
04:51.67 | ||
7 | 5 | KKC Berlin
|
04:55.32 | ||
8 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
05:04.50 | ||
9 | 1 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
05:32.75 |