Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HKC Berlin
|
03:55.39 | ||
2 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
03:56.19 | ||
3 | 7 | KC Potsdam
|
04:02.11 | ||
4 | 1 | KC Potsdam
|
04:03.05 | ||
5 | 8 | Rotation Berlin
|
04:05.68 | ||
6 | 2 | SC Neubrandenburg
|
04:05.69 | ||
7 | 5 | SC Neubrandenburg
|
04:10.83 | ||
8 | 6 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
04:27.82 |