Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Neubrandenburg
|
01:51.25 | ||
2 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
01:52.28 | ||
3 | 5 | KC Potsdam
|
01:55.05 | ||
4 | 8 | HKC Berlin
|
01:56.74 | ||
5 | 6 | Rotation Berlin
|
01:58.28 | ||
6 | 7 | SC Neubrandenburg
|
01:59.16 | ||
7 | 9 | KKC Berlin
|
02:05.75 | ||
8 | 2 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:09.24 |