Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:40.01 | ||
2 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:40.35 | ||
3 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
00:40.76 | ||
4 | 9 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:40.94 | ||
5 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
00:41.49 | ||
6 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.70 | ||
7 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:42.26 | ||
8 | 1 | KSV 1928 Flöha
|
00:42.74 | ||
9 | 7 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
00:44.50 |