Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
03:39.26 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:42.01 | ||
3 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
03:43.05 | ||
4 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
03:43.37 | ||
5 | 2 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
03:48.82 | ||
6 | 7 | Sportclub Magdeburg
|
03:48.99 | ||
7 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
03:54.15 | ||
8 | 9 | Kanuklub Charlottenburg
|
04:06.49 | ||
9 | 1 | SG LVB Leipzig
|
04:07.49 |