Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
05:01.07 | ||
2 | 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
05:01.48 | ||
3 | 3 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:03.46 | ||
4 | 7 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
05:07.30 | ||
5 | 2 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
05:10.97 | ||
6 | 5 | Kanu Team Berlin e.V.
|
05:13.41 | ||
7 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
05:16.12 | ||
8 | 10 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
05:19.31 | ||
9 | 1 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
05:35.41 | ||
10 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
05:45.49 |