Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Magdeburg
|
04:09.02 | ||
2 | 4 | HKC Berlin
|
04:10.27 | ||
3 | 6 | KC Potsdam
|
04:15.62 | ||
4 | 1 | Rotation Berlin
|
04:19.32 | ||
5 | 9 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
04:23.63 | ||
6 | 2 | SC Neubrandenburg
|
04:25.68 | ||
7 | 3 | HKC Berlin
|
04:26.71 | ||
8 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
04:31.84 | ||
9 | 7 | SC Magdeburg
|
04:34.91 |