Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KC Potsdam
|
00:43.46 | ||
2 | 2 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:44.44 | ||
3 | 7 | Rotation Berlin
|
00:45.79 | ||
4 | 5 | SC Magdeburg
|
00:45.92 | ||
5 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
00:50.40 | ||
6 | 1 | SC Berlin-Gruenau
|
00:52.76 | ||
7 | 6 | GK90 Berlin
|
00:53.93 | ||
8 | 3 | SG LVB Leipzig
|
00:55.67 | ||
9 | 8 | MSC Waren
|
00:58.25 |