Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:10.66 | ||
2 | 7 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:12.89 | ||
3 | 4 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:15.56 | ||
4 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
02:16.26 | ||
5 | 9 | Blau Gelb Köpenick
|
02:20.39 | ||
6 | 2 | SG LVB Leipzig
|
02:29.93 | ||
7 | 1 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:33.03 | ||
8 | 3 | KC Dresden
|
02:41.47 | ||
9 | 8 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:52.41 |