Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
04:35.48 | ||
2 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
04:36.67 | ||
3 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
04:37.25 | ||
4 | 1 | TSV Rotation Dresden 1990
|
04:37.92 | ||
5 | 8 | Berliner Kanu Club Rotation
|
04:44.36 | ||
6 | 3 | SG LVB Leipzig
|
04:45.20 | ||
7 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
04:54.26 | ||
8 | 6 | KC Dresden
|
04:59.73 | ||
9 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
05:06.81 |