Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
02:13.90 | ||
2 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:14.58 | ||
3 | 9 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:15.40 | ||
4 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:21.52 | ||
5 | 6 | Kanuteam MV
|
02:25.28 | ||
6 | 3 | Kanu-Club Limmer
|
02:25.33 | ||
7 | 1 | Kajak-Team Hessen
|
02:26.07 | ||
8 | 2 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
02:26.10 | ||
9 | 4 | DJK Ruhrwacht Mülheim
|
02:26.66 |