Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:43.68 | ||
2 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:46.53 | ||
3 | 6 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
04:46.94 | ||
4 | 7 | Kanu-Club Limmer
|
04:49.32 | ||
5 | 8 | Kanu Team Berlin e.V.
|
04:52.84 | ||
6 | 3 | Wasser-Sport-Gemeinschaft Kleinheubach
|
04:52.95 | ||
7 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
04:54.85 | ||
8 | 1 | Kanu-Team Baden-Württemberg
|
05:04.93 | ||
9 | 9 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
05:06.68 |