Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KC Potsdam
|
02:26.47 | ||
2 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:26.93 | ||
3 | 5 | KC Potsdam
|
02:30.23 | ||
4 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
02:30.47 | ||
5 | 8 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:33.39 | ||
6 | 9 | KSG Wuppertal
|
02:35.97 | ||
7 | 4 | HKC Berlin
|
02:38.14 | ||
8 | 1 | SC Berlin-Gruenau
|
02:38.63 | ||
9 | 2 | SC Neubrandenburg
|
02:40.65 |