Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KC Potsdam
|
02:00.31 | ||
2 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
02:06.46 | ||
3 | 8 | Lind.-Dahlh. KC
|
02:09.28 | ||
4 | 2 | SC Magdeburg
|
02:09.61 | ||
5 | 7 | BWN
|
02:17.60 | ||
6 | 5 | SC Neubrandenburg
|
02:24.22 | ||
7 | 1 | SKSV Mittweida
|
02:24.26 | ||
8 | 3 | Rotation Berlin
|
02:29.75 | ||
9 | 6 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:39.32 |