Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
00:48.15 | ||
2 | 6 | SKSV Mittweida
|
00:48.94 | ||
3 | 7 | BW Dresden
|
00:50.66 | ||
4 | 9 | Rotation Berlin
|
00:51.23 | ||
5 | 1 | BW Dresden
|
00:51.93 | ||
6 | 8 | KC Dresden
|
00:52.46 | ||
7 | 4 | Hannoverscher KC
|
00:52.56 | ||
8 | 3 | KC Potsdam
|
00:53.14 | ||
9 | 2 | BW Dresden
|
00:54.08 |