Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Magdeburg
|
02:09.08 | ||
2 | 8 | GK90 Berlin
|
02:10.13 | ||
3 | 3 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
02:11.82 | ||
4 | 7 | KKC Berlin
|
02:14.70 | ||
5 | 5 | KC Potsdam
|
02:16.20 | ||
6 | 1 | KR Hamm
|
02:19.27 | ||
7 | 2 | KKC Berlin
|
02:20.56 | ||
8 | 9 | KC Dresden
|
02:29.04 | ||
4 | Rotation Berlin
|
Boot unter Gewicht |