Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KC Potsdam
|
00:48.88 | ||
2 | 4 | KC Potsdam
|
00:49.87 | ||
3 | 5 | ESV Lok Raw Cottbus
|
00:50.51 | ||
4 | 7 | BW Dresden
|
00:52.22 | ||
5 | 9 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:52.63 | ||
6 | 2 | BW Dresden
|
00:53.27 | ||
7 | 3 | SC Magdeburg
|
00:54.11 | ||
8 | 1 | SC Berlin-Gruenau
|
00:55.63 | ||
9 | 8 | SKSV Mittweida
|
00:56.68 |