Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KC Potsdam
|
02:14.43 | ||
2 | 4 | BW Dresden
|
02:15.58 | ||
3 | 3 | KC Potsdam
|
02:15.92 | ||
4 | 7 | SKSV Mittweida
|
02:16.72 | ||
5 | 2 | ESV Lok Raw Cottbus
|
02:19.82 | ||
6 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
02:21.04 | ||
7 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
02:22.38 | ||
8 | 1 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:22.90 | ||
9 | 8 | KKC Berlin
|
02:23.43 |