Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:43.231 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:44.008 | ||
3 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:45.542 | ||
4 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:45.705 | ||
5 | 7 | SG LVB Leipzig
|
01:47.984 | ||
6 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:50.431 | ||
7 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:50.933 | ||
8 | 9 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:51.220 | ||
9 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
01:58.030 |