Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
4 |
|
KfRG Rostocker Seebären |
02:22.477 |
2 |
2 |
|
Team Schwerin |
02:24.676 |
3 |
3 |
|
Rheingauner YoungStars |
02:27.448 |
4 |
1 |
|
Yellow Submarine |
02:29.165 |
5 |
5 |
|
Team Barracuda Racing |
02:29.951 |
jeder 1. +2 schnellste Verlierer ins Halbfinale, Rest ist raus
65 - Vorlauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 9:00
66 - Vorlauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 9:06
67 - Vorlauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 9:12
68 - Vorlauf 4 - Sunday, 19.06.2016 - 9:18
69 - Vorlauf 5 - Sunday, 19.06.2016 - 9:24
77 - Hoffnungslauf 1 - Sunday, 19.06.2016 - 10:12
78 - Hoffnungslauf 2 - Sunday, 19.06.2016 - 10:18
79 - Hoffnungslauf 3 - Sunday, 19.06.2016 - 10:24
80 - Hoffnungslauf 4 - Sunday, 19.06.2016 - 10:30
86 - Halbfinale 1 - Sunday, 19.06.2016 - 11:10
87 - Halbfinale 2 - Sunday, 19.06.2016 - 11:16
91 - B-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 12:00
92 - A-Finale - Sunday, 19.06.2016 - 12:06