14. Potsdamer Kanalsprint
Race 22
C1 Men
1. Hoffnungslauf B
Sunday, 09.09.2018 - 16:18
OFFICIAL Result
Rank
Lane
Boat
Finish
1
2
GER - Germany
Vandrey, Jan
00:29.37
2
1
GER - Germany
Schatz, Fabian
00:29.76
1.->2.Hoffnungsrunde A, 2.->OUT
9 - 1. Hauptrunde A - Sunday, 09.09.2018 - 15:39
10 - 1. Hauptrunde B - Sunday, 09.09.2018 - 15:42
11 - 1. Hauptrunde C - Sunday, 09.09.2018 - 15:45
12 - 1. Hauptrunde D - Sunday, 09.09.2018 - 15:48
21 - 1. Hoffnungslauf A - Sunday, 09.09.2018 - 16:15
22 - 1. Hoffnungslauf B - Sunday, 09.09.2018 - 16:18
29 - 2. Hauptrunde A - Sunday, 09.09.2018 - 16:46
30 - 2. Hauptrunde B - Sunday, 09.09.2018 - 16:49
37 - 2. Hoffnungslauf A - Sunday, 09.09.2018 - 17:10
38 - 2. Hoffnungslauf B - Sunday, 09.09.2018 - 17:13
45 - Halbfinale A - Sunday, 09.09.2018 - 17:41
46 - Halbfinale B - Sunday, 09.09.2018 - 17:44
51 - B-Finale - Sunday, 09.09.2018 - 17:59
55 - A-Finale - Sunday, 09.09.2018 - 18:11
IMAS Sportsystems -
www.imas-sport.com
Impressum