Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Berlin Grünau
|
00:43.25 | ||
2 | 6 | Kanu-Ring Hamm
|
00:45.03 | ||
3 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
00:45.73 | ||
4 | 4 | Kanu-Ring Hamm
|
00:45.78 | ||
5 | 7 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:45.95 | ||
6 | 1 | Kanu Club Potsdam
|
00:46.05 | ||
7 | 5 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:46.21 |