| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
04:11.40 | ||
| 2 | 5 | Kanu Club Friedrichsfeld
|
04:12.37 | ||
| 3 | 7 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
04:15.49 | ||
| 4 | 6 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
04:16.21 | ||
| 5 | 3 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
04:24.18 | ||
| 6 | 8 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
04:24.45 | ||
| 7 | 1 | Castroper Turnverein 1874 e.V.
|
04:30.84 | ||
| 8 | 2 | Wassersportverein Niederrhein Duisburg
|
04:43.84 | ||
| 9 | 9 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
04:59.40 |