Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | AKC Oberhausen
|
04:16.70 | ||
2 | 4 | DRC Neuburg
|
04:23.02 | ||
3 | 6 | KC Potsdam
|
04:23.14 | ||
4 | 3 | KC Potsdam
|
04:23.57 | ||
5 | 2 | KSK Kassel
|
04:30.79 | ||
6 | 8 | BW Dresden
|
04:31.19 | ||
7 | 7 | Rotation Dresden
|
04:31.48 | ||
8 | 9 | SKSV Mittweida
|
04:32.57 | ||
9 | 1 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
04:49.34 |