Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Neckarsulmer SU
|
00:39.17 | ||
2 | 9 | HKC Berlin
|
00:39.19 | ||
3 | 8 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:39.60 | ||
4 | 2 | KSC Lünen
|
00:39.77 | ||
5 | 3 | KC Potsdam
|
00:40.48 | ||
6 | 7 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:41.00 | ||
7 | 6 | ESV Dresden
|
00:41.32 | ||
8 | 4 | WSV Lampertheim
|
00:41.92 |