| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KC Potsdam
|
04:58.54 | ||
| 2 | 3 | KC Potsdam
|
05:02.80 | ||
| 3 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
05:04.26 | ||
| 4 | 2 | SC Neubrandenburg
|
05:07.18 | ||
| 5 | 1 | SC Magdeburg
|
05:10.52 | ||
| 6 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
05:15.39 | ||
| 7 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
05:15.74 | ||
| 8 | 7 | KC Potsdam
|
05:17.16 | ||
| 9 | 9 | SC Neubrandenburg
|
05:21.01 |