Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
02:21.32 | ||
2 | 4 | Berliner Kanu-Club Borussia
|
02:25.34 | ||
3 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:28.21 | ||
4 | 7 | HKC Berlin
|
02:30.31 | ||
5 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
02:33.14 | ||
6 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
02:33.15 | ||
7 | 2 | HKC Berlin
|
02:35.80 | ||
8 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
02:37.47 | ||
9 | 9 | VK Dresden
|
02:44.26 |