Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KC Potsdam
|
00:51.88 | ||
2 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:53.23 | ||
3 | 6 | KC Potsdam
|
00:53.96 | ||
4 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
00:54.22 | ||
5 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
00:54.31 | ||
6 | 7 | KC Potsdam
|
00:55.04 | ||
7 | 1 | KC Potsdam
|
00:56.92 | ||
8 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
00:57.17 | ||
9 | 9 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:58.37 |