Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KC Potsdam
|
01:48.49 | ||
2 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:49.92 | ||
3 | 2 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:50.27 | ||
4 | 3 | KC Potsdam
|
01:50.35 | ||
5 | 5 | VFK Saar
|
01:50.43 | ||
6 | 7 | KR Hamm
|
01:51.32 | ||
7 | 6 | Rotation Berlin
|
01:52.33 | ||
8 | 9 | KT Meddernisch 2013
|
01:54.43 | ||
9 | 1 | WSV Lampertheim
|
01:58.33 |