Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:05.54 | ||
2 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:07.05 | ||
3 | 2 | KSG Wuppertal
|
02:10.30 | ||
4 | 5 | KC Wiking Bochum
|
02:11.68 | ||
5 | 4 | KC Potsdam
|
02:13.52 | ||
5 | 7 | KC Potsdam
|
02:13.52 | ||
7 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:15.04 | ||
8 | 1 | KC Potsdam
|
02:15.30 | ||
9 | 9 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:37.75 |