Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 991 | Lind.-Dahlh. KC
|
22:57.68 | ||
2 | 987 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
23:26.27 | ||
3 | 988 | KSG Wuppertal
|
24:05.50 | ||
4 | 990 | KSG Wuppertal
|
24:13.47 | ||
5 | 983 | SG LVB Leipzig
|
25:01.32 | ||
6 | 985 | KSG Wuppertal
|
25:04.00 | ||
7 | 989 | KC Wiking Bochum
|
27:02.00 | ||
8 | 986 | KC Wiking Bochum
|
27:38.51 | ||
982 | KC Potsdam
|
Nicht am Start | |||
984 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet |