1. nationale Qualifikation 2025
Saturday, 05.04.2025 - 17:09
Previous race
Back to Regatta-Overview
Next race
Reload page
OFFICIAL Result (18:31)
Race 146
Canadier-Herren JUN 2000
Lauf 5
Rank
Lane
Boat
Finish
1
4
KC Potsdam
Vandersee, Arjen (2008)
09:07.361
2
6
RG Sachsen
Wendt, Laurin (2008) (SG Leipziger Verkehrsbetriebe e.V.)
09:34.117
142 - Lauf 1 - Saturday, 05.04.2025 - 17:05
143 - Lauf 2 - Saturday, 05.04.2025 - 17:06
144 - Lauf 3 - Saturday, 05.04.2025 - 17:07
145 - Lauf 4 - Saturday, 05.04.2025 - 17:08
146 - Lauf 5 - Saturday, 05.04.2025 - 17:09
147 - Lauf 6 - Saturday, 05.04.2025 - 17:10
148 - Lauf 7 - Saturday, 05.04.2025 - 17:11
149 - Lauf 8 - Saturday, 05.04.2025 - 17:12
150 - Lauf 9 - Saturday, 05.04.2025 - 17:13
151 - Lauf 10 - Saturday, 05.04.2025 - 17:14
Previous race
Back to Regatta-Overview
Next race
Reload page
IMAS Sportsystems -
www.imas-sport.com
Impressum