Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KG Essen
|
03:38.918 | ||
2 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
03:39.438 | ||
3 | 9 | KC Potsdam
|
03:39.612 | ||
4 | 5 | KC Dresden
|
03:40.550 | ||
5 | 7 | KC Potsdam
|
03:41.161 | ||
6 | 6 | KG Essen
|
03:41.570 | ||
7 | 2 | KC Potsdam
|
03:42.173 | ||
8 | 3 | HKC Berlin
|
03:43.792 | ||
9 | 1 | GK90 Berlin
|
03:46.082 |