Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
42.879 | ||
2 | 7 | SC Berlin-Gruenau
|
43.348 | ||
3 | 6 | KC Potsdam
|
43.361 | ||
4 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
43.368 | ||
5 | 8 | KC Limmer
|
43.947 | ||
6 | 2 | KG Essen
|
44.200 | ||
7 | 3 | Rheintreue Düsseldorf
|
44.397 | ||
8 | 1 | SC Berlin-Gruenau
|
45.051 |