Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
02:01.17 | ||
2 | 2 | KC Potsdam
|
02:01.18 | ||
3 | 3 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:01.20 | ||
4 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:01.27 | ||
5 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
02:01.61 | ||
6 | 5 | DRC Neuburg
|
02:02.79 | ||
7 | 4 | WSV Plön Fegetasche
|
02:03.92 | ||
8 | 7 | WSV Lampertheim
|
02:05.31 | ||
9 | 6 | KR Hamm
|
02:14.30 |