Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KC Potsdam
|
00:39.85 | ||
2 | 4 | BW Dresden
|
00:40.57 | ||
3 | 5 | Rotation Berlin
|
00:40.59 | ||
4 | 1 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
00:40.64 | ||
5 | 8 | WSV Mannheim -Sandhofen
|
00:41.00 | ||
6 | 2 | VFK Saar
|
00:41.36 | ||
7 | 9 | SC Magdeburg
|
00:41.45 | ||
8 | 3 | KC Potsdam
|
00:41.93 |