Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
02:00.76 | ||
2 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:01.34 | ||
3 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:02.27 | ||
4 | 6 | SC Neubrandenburg
|
02:05.31 | ||
5 | 7 | SC Magdeburg
|
02:05.53 | ||
6 | 2 | BW Dresden
|
02:05.80 | ||
7 | 8 | KKC Berlin
|
02:07.18 | ||
8 | 9 | Rotation Dresden
|
02:09.23 | ||
9 | 1 | KC Friedrichsfeld
|
02:09.38 |