Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Magdeburg
|
02:02.31 | ||
2 | 4 | KC Potsdam
|
02:04.91 | ||
3 | 8 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:05.25 | ||
4 | 3 | KC Potsdam
|
02:06.31 | ||
5 | 2 | Rotation Berlin
|
02:06.47 | ||
6 | 6 | WSV Lampertheim
|
02:06.56 | ||
7 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
02:07.00 | ||
8 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:08.75 | ||
9 | 1 | KR Hamm
|
02:09.30 |