Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KC Potsdam
|
01:44.79 | ||
2 | 5 | Rotation Berlin
|
01:45.29 | ||
3 | 3 | KC Limmer
|
01:45.99 | ||
4 | 4 | GK90 Berlin
|
01:46.11 | ||
5 | 1 | SC Magdeburg
|
01:47.02 | ||
6 | 8 | SC Magdeburg
|
01:49.05 | ||
7 | 2 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
01:49.28 | ||
8 | 9 | KSC Lünen
|
01:53.73 | ||
9 | 7 | SC Magdeburg
|
01:55.54 |